mBlock İlkokul Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Takım Adı |
| 1 | Karapınar Bilim ve Sanat Merkezi | OPAN BLOCK-4 |
| 2 | Dumlupınar Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu | mBlock DAHİ |
| 3 | Ayse Tümer İlkokulu | mblockAhmeth |
mBlock Ortaokul Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Takım Adı |
| 1 | Karatay Bilim ve Sanat Merkezi | KRTY_BSM_O2 |
| 2 | Karapınar Bilim ve Sanat Merkezi | OPAN BLOCK-6 |
| 3 | Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu | MBLOCKTALHA |
Temel Çizgi İzleyen Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Robot Adı |
| 1 | Karatay Bilim ve Sanat Merkezi | Kara_Tosba11 |
| 2 | Gelişim ve Teknoloji Akademisi | GTA Çizgi 2 |
| 3 | Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu | KAŞGARLI-1 |
Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Robot Adı |
| 1 | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ASENSİO |
| 2 | Meram Mesleki Eğitim Merkezi | MeramTech-1 |
| 3 | Karatay Bilim ve Sanat Merkezi | Kara_Tosba_4 |
Labirent Ustası Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Robot Adı |
| 1 | Özel Selçuklu Yöntem Ortaokulu | YNTM-L3 |
| 2 | Özel Selçuklu Yöntem Ortaokulu | YNTM-L4 |
| 3 | Borsa İstanbul Ortaokulu | KÖSTEBEK |
Mini İHA(Drone) Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Robot Adı |
| 1 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sct_FPV |
| 2 | Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | TAM GAZ |
| 3 | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ktek Fly01 |
Mini Sumo Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Robot Adı |
| 1 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | MSR PEHLİVAN |
| 2 | Borsa İstanbul Ortaokulu | KARA PANTER |
| 3 | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İVRİZ |
Yumurta Toplayan (Caretta Caretta) Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Robot Adı |
| 1 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ADAR |
| 2 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ÖZEV |
| 3 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KIZILELMA |
Tasarla Çalıştır Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Takım Adı |
| 1 | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KTEK TASARLA |
| 2 | Karatay Bilim ve Sanat Merkezi | Karafiz |
| 3 | Atatürk Anadolu Lisesi | Astrea |
Serbest Proje Ortaokul Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu | ADÖS (Acil Durum Öncelik Sistemi) |
| 2 | Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu | BİO-VERİ İSTASYONU |
| 3 | Karatay Bilim ve Sanat Merkezi | YÜRÜFİX |
| Jüri Özel | Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi | Kıbrıs Barış Harekatı Dijital Platformu |
| En İyi Sunum | Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu | Atık Su Toplama |
| Oylamanın Yıldızı | Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kodlanan Değerler:Yapay Zeka ile Karakter Eğitimi |
Serbest Proje Lise Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Karatay Fen Lisesi | ADAPT (Akıllı Dozaj Ayarlayıcı Program ve Takibi) |
| 2 | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SmartDesk Guard — Portatif Akıllı Ekran İzleme Sis |
| 3 | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SanKimLab |
| Jüri Özel | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | ABETA |
| En İyi Sunum | Bilim Konya | RobSimuAnalytics |
| Oylamanın Yıldızı | Karatay Bilim ve Sanat Merkezi | Kültürün Dijital Kodu: SÖZFEBE |
Serbest Proje Üniversite Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Konya Teknik Üniversitesi | GöğeBakan |
| 2 | Selçuk Üniversitesi | Yerli Dikey Kalkışlı Kamikaze (DİKA) Sistemi |
| 3 | Selçuk Üniversitesi | DyslexiGo |
| Jüri Özel | Selçuk Üniversitesi | ÇevirElim |
| En İyi Sunum | Selçuk Üniversitesi | DexiBot |
| Oylamanın Yıldızı | Konya Teknik Üniversitesi | Kimyasal Dedektörlü Enkaz Arama ve Ön Keşif Robotu |
Özel Kategori Lise Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi | SmartPort |
| 2 | Karatay Fen Lisesi | S-Ulaşım-Dinamik Servis Ağı Kentsel Mobiliti |
| 3 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | PetekGöz |
| Jüri Özel | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | ES WEATHER |
| En İyi Sunum | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | KONYAGEZ |
| Oylamanın Yıldızı | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Akıllı Şehircilikte Orman İzleme ve Koruma |
Özel Kategori Üniversite Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Konya Teknik Üniversitesi | NaviCore |
| 2 | Konya Teknik Üniversitesi | Akıllı Atık Yönetimi ve Rota Optimizasyonu |
| 3 | Konya Teknik Üniversitesi | biKavşak |
| Jüri Özel | Konya Teknik Üniversitesi | KON-BİS |
| En İyi Sunum | Selçuk Üniversitesi | Endüstriyel Simbiyoz |
| Oylamanın Yıldızı | Konya Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka Destekli Tarımsal Bitki Sağlığı Sistemi |
Yapay Zeka Film Yarışması Lise Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Vali İhsan Dede Anadolu Lisesi | SİLİNENLER |
| 2 | Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi | KIRMIZI ÖRTÜ |
| 3 | Bilim Konya | Toprağın Nabzı |
| Yapay Zeka Film Yarışması Üniversite Kategorisi |
| Derece | Okul/Kurum Adı | Proje Adı |
| 1 | Selçuk Üniversitesi | Vizörün Ardındaki Cennet |
| 2 | Selçuk Üniversitesi | KÖKLERİM |
| 3 | Selçuk Üniversitesi | Cihannüma |